Size Guide
| CM | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Bust | 76 | 78.5 | 82 | 91 | 94 | 96 | 101 | 108.5 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Waist | 58 | 60.5 | 66 | 70 | 73 | 78 | 83 | 90.5 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Hips | 83.5 | 86 | 88.5 | 95 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 116 | 123.5 | 129.5 | 135.5 | 141.5 |
| Inches | Size 4 | Size 6 | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 | Size 20 | Size 22 | Size 24 | Size 26 |
| Bust | 30 | 31 | 32 | 36 | 36.5 | 38 | 40 | 43 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 |
| Waist | 23 | 23.5 | 26 | 27.5 | 73 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 41 | 43 | 45.5 |
| Hips | 33 | 34 | 35 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 | 51 | 53 | 56 |
-
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
-
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
-
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
Blog post
Give your customers a summary of your blog post
1
/
of
3